| エフエムさがみ 83.9MHz カウントダウンさがみ Sock’s Top30 WEEKLY CHART | ||||
| 97/05/17放送 | ||||
| 今週 | 先週 | 先々 | 曲名 | アーチスト名 |
| 1← | 1 | 3 | Love Is All We Need | Mary J. Blige |
| 2↑ | 6 | 15 | やさしい気持ち | Chara |
| 3↓ | 2 | 2 | Hate Tell A Lie | 華原朋美 |
| 4↑ | 7 | 4 | Glass | 河村隆一 |
| 5↑ | <NEW! | Head Over Heels | Allure Feat. NAS | |
| 6↓ | 5 | 7 | Request Line | Zhane |
| 7↓ | 3 | 1 | 渚にまつわるエトセトラ | Puffy |
| 8↑ | 14 | 12 | Block Rockin' Beats | The Chemical Brothers |
| 9↓ | 4 | − | Sweet Emotion | 相川七瀬 |
| 10↑ | <NEW! | Do Not | 藤井フミヤ | |
| 11↑ | 18 | 6 | MajiでKoiする5秒前 | 広末涼子 |
| 12↓ | 10 | 16 | The Real Thing | Lisa Stansfield |
| 13↑ | <NEW! | Young Boy | Paul McCartney | |
| 14↓ | 13 | 5 | 夢じゃない | スピッツ |
| 15↑ | <NEW! | コンビニ | 猿岩石 | |
| 16↑ | 17 | 24 | Monument of Me | The Merrymakers |
| 17↓ | 15 | 9 | Love Love Show | The Yellow Monkey |
| 18↓ | 9 | 10 | Fall In Love | Aerosmith |
| 19← | 19 | 29 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson |
| 20↓ | 12 | 20 | Sometimes | The Bland New Heavies |
| 21↓ | 8 | − | Today | Air |
| 22↓ | 21 | − | Space Jam | Quad City DJ's |
| 23↓ | 11 | − | One | Aska |
| 24↑ | 28 | 27 | Finaly | Eternal |
| 25↑ | 26 | 17 | 1/2 | 川本真琴 |
| 26↓ | 25 | 18 | 明日、春が来たら | 松たか子 |
| 27↓ | 22 | − | I'm In Love | Jennifer Brown |
| 28↓ | 16 | 11 | Give Me A Shake | MAX |
| 29↓ | 20 | 8 | Don't Be Discouraged | 林原めぐみ |
| 30↓ | 27 | 13 | One More Time | Real McCoy |
| Recommend! | I Want You | Savage Garden | ||
| チャート作成協力:新星堂・すみや・Tahara・Tower Records |
| ●リクエストは、 FAX 0427−76−0839 (24時間OK) または、 〒229 相模原市相模原6−20−1 エフエムさがみ “カウントダウンさがみ”係 まで、お願いします。 |